installation
paintings
projects
video
text
colour-archive
biography
Jänner
Mittwoch, 24-01-07, - │ schwarz/blau/orange 440/350; 354cm / 143g
Februar
- 0 -
März
Freitag, 16-03-07, │ orange/grün 500/320; 317cm / 120g
Samstag, 24-03-07, │ grün+reste
April
- 0 -
Mai
Donnerstag, 25-05-07, 00:00 │ schwarz+ 590/310; 319cm / 99g
Juni
Dienstag, 19-06-07, 00:00 │ rot + Reste 590/340; 355cm / 154g
Juli
Samstag, 28-07-07, - │ schwarz+
August
Mittwoch, 01-08-07 / sw + Reste (rot/grün) 600/340; 357cm / 103g
Montag, 06-08-07, - │ rot+
Samstag, 11-08-07, 00:00 │ weiß+sw 500/360; 354cm / 110g
September
Samstag, 15-09-07, 00:00 │ rot+ 490/350; 357cm / 91g
Oktober
Montag, 01-10-07 / schwarz 500/350; 357cm / 103g
Mittwoch, 03-10-07, │ schwarz
Donnerstag, 18-10-07, │ rot+
November
Mittwoch, 07-11-07, 14:00 │ grün+blau/rest 390/520; 405cm / 86g
Donnerstag, 08-11-07, 00:00 │ schwarz+rest 480/3,50; 363cm / 97g
Dienstag, 13-11-07, 13:55 │ schwarz 520/4,0; 405cm / 73g
Dienstag, 20-11-07, 17:15 │ grün+rot/o 500/4,0; 404cm / 68g
Donnerstag, 22-11-07, 12:10 │ grün/schwarz/rest 550/420; 423cm/79g
Montag, 26-11-07, 11:43 │ rot+o+rest 500/350; 364cm / 79g
Freitag, 30-11-07, 00:00 │ Schwarz+ 520/430; 429cm/76g
Dezember
Mittwoch, 05-12-07, 11:29 │ sw+rest 500/425; 433cm / 85g
Freitag, 07-12-07, 16:07 │ rot+/+/- 480/4,35; 440cm / 98g
Dienstag, 11-12-07, │ schwarz
Samstag, 15-12-07, 09:45 │ blau 480/435; 441cm / 141g
Dienstag, 18-12-07, 09:18 │ rot+schwarz 480/440; 442cm / 98g
Mittwoch, 19-12-2007, 09:42 │ sw+transparent+ 4,25/4,70; 446cm / 122g
Freitag, 21-12-2007, 11:33 │ grün+rot(rest)/o 490/430; 441cm / 117g
Samstag, 29-12-07, 10:52 │ schwarz+rest 480/4,20; 428cm / 96g
Jänner
Donnerstag, 03-01-08, 12:48 │ blau+ 500/4,30; 429cm / 111g
Freitag, 04-01-08, 09:05 │ rot/blau/sw+ 480/425; 427cm / 120g
Samstag, 05-01-08, 12:19 │ rot 490/4,25; 429cm /114g
Sonntag, 06-01-08, 15:44 │ schwarz+rest 480/445; 445cm / 124g
Montag, 07-01-08, 09:13 │ sw+ 460/450; 446cm /110g
Dienstag, 08-01-08, 15:27 │ grün 480/4,35; 447cm / 87g
Mittwoch, 09-01-08, 14:35 │ grün/schwarz 480/440; 445cm / 78g
Freitag, 11-01-08, │ rot 480/440; 444cm / 87g
Samstag, 12-01-08, 09:08 │ rot+ 460/4,5; 451cm / 93g
Montag, 14-01-08, 15:12 │ grün+rest 480/445; 448cm / 108g
Dienstag, 15-01-08, 17:02 │ rot+grün 450/450; 450cm / 94g
Mittwoch, 16-01-08, 14:00 │ schwarz 490/440; 452cm / 93g
Freitag, 18-01-08, 14:51 │sw+rest 500/445; 451cm / 93g
Februar
Dienstag, 05-02-08, 11:32 │ rot+sw 500/440; 447cm / 105g
Mittwoch, 06-02-08, 17:08 │ schwarz+rest 470/4,4; 446cm / 84g
Donnerstag, 07-02-08, 10:42 │ schwarz 500/440; 445cm / 89g
Freitag, 08-02-08 │ schwarz+ 480/430; 444cm / 107g
Sonntag, 10-02-08, 17:00 │ blau 500/445; 447cm / 121g
Montag, 11-02-08, 13:40 │ rot+ 500/440; 451cm / 90g
Dienstag, 12-02-08, 17:26 │ rot/orange 480/445; 448cm / 101g
Mittwoch, 13-02-08, 13:54 │ grün+ 480/450; 451cm / 105g
Donnerstag, 14-02-08, 09:47 │rot+rest 490/435; 453cm / 96g
Freitag, 15-02-08, 18:02 │ grün 480/440; 452cm / 99g
Dienstag, 19-02-08, 17:22 │ schwarz+rest 470/425; 436cm / 65g
Donnerstag, 21-02-08, 12:05 │ grün 450/430; 442cm / 118g
Freitag, 22-02-08, 09:13 │ rot+orange 500/430; 433cm / 110g
Montag, 25-02-08, 11:43 │schwarz+grün 480/4,2; 426cm / 103g
Mittwoch, 27-02-08, 09:33 │ rot+rest 470/430; 437cm /95g
Freitag, 29-02-08, 09:50 │ rot+ 500/435; 436cm / 86g
März
Dienstag, 04-03-08, 09:37 │ rot 450/4,2m; 431cm / 93g
Mittwoch, 05-03-08, 15:12 │ grün 450/420; 434cm / 132g
Donnerstag, 06-03-08, 17:29 │ grün 430/425; 431cm / 120g
Samstag, 08-03-08, 10:02 │ sw+grün 500/425; 431cm / 125g
Montag, 10-03-08, 10:17 │ schwarz+ 480/4,3; 435cm / 115g
Dienstag, 11-03-08, - │ schwarz+transparent 500/4,20; 429cm / 77g
Mittwoch, 12-03-08, 16:55 │ rot+rest 490/4,2; 429cm / 104g
Freitag, 14-03-08, 15:45 │ grün+rest+ 440/430; 429cm / 101g
Montag, 17-03-08, 13:50 / schwarz+ 470/4,4; 449cm / 115g
Dienstag, 18-03-08, 09:10 │ 450/4,45; 450cm / 100g
Mittwoch, 19-03-08, - │ blau/sw 480/4,25; 432cm /116g
Freitag, 28-03-08, 11:30 │ rot/orange 470/3,3; 437cm / 102g
Samstag, 29-03-08, 10:15 │ schwarz+transp. 500-/4,4; 451cm / 91g
Montag, 31-03-08, 11:10 │ rot+ 480/445; 452cm / 90g
April
Freitag, 04-04-08, 10:25 │ rot 490/445; 445cm / 97g
Mittwoch, 09-04-08, 01:30 │ rot+ 500/4,4; 445cm / 107g
Freitag, 11-04-08, 09:45 │ schwarz+rest 480/440; 443cm / 100g
Freitag, 25-04-08, 11:45 │ schwarz 500/4,4; 444cm / 100g
Mai
Montag, 05-05-08, 09:50 │ grün+rot 500/430; 435cm / 88g
Mittwoch, 07-05-08, 14:00 │ blau+grün 480/4,30; 433cm / 96g
Donnerstag, 08-05-08, 11:07 │ schwarz+ 470/445; 444cm / 96g
Donnerstag, 15-05-08, 10:10 │ rot 450/435; 443cm / 116g
Freitag, 16-05-08, 09:10 │ rot+ 500/430; 438cm / 123g
Montag, 19-05-08, 10:15 │ rot 460/4,40; 440cm / 114g
Dienstag, 20-05-08, 11:00 │ rot+ 450/445; 443cm / 121g
Freitag, 23-05-08, 13:35 │ rot/orange+ 450/435; 441cm / 83g
Juni
Montag, 02-06-08, 12:00 │ sw 450/435; 440cm / 97g
Dienstag, 03-06-08, 10:45 │ grün 470/4,45; 447cm / 86g
Mittwoch, 04-06-08, 09:10 │ grün+ 500/440; 448cm / 125g
Donnerstag, 05-06-08, 17:00 │ schwarz+ 470/430; 436cm / 98g
Freitag, 06-06-08, 17:10 │ schwarz 440/440; 438cm / 77g
Dienstag, 10-06-08, 09:05 │ sw 460/435; 431cm / 82g
Mittwoch, 11-06-08, 17:10 │ rot 490/445; 449cm / 93g
Freitag, 13-06-08, 10:17 │ schwarz 500/425, 432cm / 80g
Samstag, 14-06-08, 10:53 │ sw+ 470/430; 436cm / 54g
Montag, 16-06-08, 10:00 │ rot/orange 480/440; 445cm / 112g
Dienstag, 17-06-08, 09:10 │ blau+ 500/4,4; 446cm / 106g
Donnerstag, 19-06-08, 13:15 │ rot 480/440; 450cm / 104g
Mittwoch, 25-06-08, 09:30 │ rot+ 470/4,4; 449cm / 103g
Donnerstag, 26-06-08, 09:10 │ grün+rot 500/445; 444cm / 83g
Freitag, 27-06-08, 12:45 │ schwarz 480/445; 450cm / 98g
Juli
Montag, 07-07-08, 13:45│ sw+rest 500/445; 447cm /115g
Dienstag, 08-07-08, 08:50 │ schwarz+transparent 480/4,40; 447cm / 88g
Mittwoch, 09-07-08, 10:45 │ blau+ 480/440; 443cm / 92g
Donnerstag, 10-07-08, 17:00 │ grün 5oo/4,40; 447cm / 109g
Freitag, 11-07-08, 10:17 │ grün+rest 470/440; 452cm / 90g
Dienstag, 15-07-08, 10:05 │ schwarz 480/445; 446cm / 94g
Mittwoch, 16-07-08, 09:30 │ grün+rest 480/4,40; 442cm / 95g
Donnerstag, 17-07-08, 11:45 │ rot+ 480/445; 449cm / 100g
Samstag, 19-07-08, 09:30 │ schwarz+ 500/445; 446cm / 94g
Montag, 21-07-08, 16:10 │ sw+rest 450/440; 442cm / 92g
Dienstag, 22-07-08, 12:10 │ schwarz 490/443; 444cm /103g
Donnerstag, 24-07-08, 11:00 │ rot+grün 450/445; 443cm / 96g
Freitag, 25-07-08, 09:10 │ rot+rest 460/4,40; 446cm / 119g
Montag, 28-07-08, 17:15 │ schwarz+blau+ 470/440; 440cm / 90g
Dienstag, 29-07-08, 14:10 │ rot+orange 480/440; 448cm / 106g
Mittwoch, 30-07-08, 10:00 │ sw+grün 480/445; 449cm / 108g
August
Freitag, 01-08-08, 09:30 │ rot+ 500/430; 442cm / 93g
Donnerstag, 07-08-08, 15:10 │ sw+rot 470/430+; 440cm / 101g
September
Dienstag, 02-09-08, 09:00 │ sw 500/4,40; 443cm / 105g
Donnerstag, 04-09-08, 11:50 │ schwarz 480/430; 441cm / 99g
Freitag, 05-09-08, 09:15 │ grün 480/4,4; 446cm / 124g
Montag, 08-09-08, 16:35 │ schwarz + grün 450/435; 443cm / 104g
Dienstag, 09-09-08, 09:17 │ sw 490/430; 447cm / 95g
Samstag, 13-09-08, 10:10 │ rot + orange 500/440; 444cm / 120g
Mittwoch, 17-09-08, 17:00 │ schwarz 480/4,40; 449cm / 121g
Donnerstag, 25-09-08, 09:40 │ rot +(rest) 480/435; 445cm / 124g
Freitag, 26-09-08, 10:45 │ sw 490/4,4; 450cm / 95g
Oktober
Dienstag, 14-10-08, 14:20 │ rot 470/4,4; 444cm / 113g
Mittwoch, 15-10-08, 10:10 │ schwarz+ 480/440; 443cm / 112g
Freitag, 17-10-08, 09:55 │ sw + grün(rest) 450/440; 439cm / 96g
Dienstag, 21-10-08, 16:10 │ rot/orange 500/430; 433cm / 120g
Donnerstag, 23-10-08, 11:10 │ rot 480/4,30; 434cm / 98g
Freitag, 24-10-08, 12:00 │ rot+ 500/425; 429cm / 118g
Montag, 27-10-08, 09:00 │ schwarz 480/440; 446cm / 112g
Dienstag, 28-10-08, 09:20 │ blau+sw(rest) 490/435; 439cm / 107g
Mittwoch, 29-10-08, 14:40 │ grün+rot 450/4,5; 451cm / 100g
Donnerstag, 30-10-08, 09:10 │ schwarz(rest) 480/445; 451cm / 119g
Freitag, 31-10-08, 10:00 │ grün+ 500/4,4; 454cm / 96g
November
Dienstag, 04-11-08, 12:00 │ grün 490/440; 450cm / 111g
Montag, 10-11-08, 10:50 │ rot/sw 500/445; 449cm / 113g
Donnerstag, 13-11-08, 09:25 │ rot 480/450; 454cm / 95g
Freitag, 14-11-08, 10:15 │ schwarz+ 500/4,4, 450cm / 113g
Dienstag, 18-11-08, 14:35 │ grün/rot 480/455; 453cm / 106g
Mittwoch, 19-11-08, 09:10 │ grün(rest) 450/455; 454cm / 106g
Donnerstag, 20-11-08, 09:00 │grün+ 490/450; 453cm / 85g
Samstag, 22-11-08, 10:30 │ sw+ 400-500/440+; 451cm / 102g
Montag, 24-11-08, 10:30 │ blau++ 480/445; 453cm / 129g
Dienstag, 25-11-08, 09:15 │ schwarz 480/445; 454cm / 98g
Mittwoch, 26-11-08, 08:55 │ sw+transparent 500/440; 452cm / 64g
Donnerstag, 27-11-08, 10:45 │ grün(orange) 500/460; 454cm / 108g
Freitag, 28-11-08, 11:00 │ grün 500/445; 444cm / 112g
Dezember
Dienstag, 02-12-08, 09:10 │ rot+ 480/4,40; 446cm / 118g
Mittwoch, 03-12-08, 10:45 │ rot+(rest) 490/430, 442cm / 105g
Donnerstag, 04-12-08, 09:15 │ schwarz+transp 480/4,3; 433cm / 103g
Freitag, 05-12-08, 13:12 │ sw+ 480/430; 436cm / 91g
Mittwoch, 10-12-08, 09:50 │ rot/orange 500/440; 445cm / 105g
Donnerstag, 11-12-08, 10:30 │ blau+sw 460/4,40; 445cm / 89g
Samstag, 13-12-08, 09:45 │ sw+ 500/4,3; 437cm / 89g
Montag, 15-12-08, 09:30 │ grün 450/445; 448cm / 101g
Dienstag, 16-12-08, 10:05 │ grün/blau 480/440; 447cm / 73g
Mittwoch, 17-12-08, 10:10 │ grün +o 480/440; 449cm / 107g
Donnerstag, 18-12-08, 09:10 │ sw+ 500/445; 450cm / 95g
Freitag, 19-12-08, 09:00 │ schwarz 460/440; 446cm / 105g
Dienstag, 23-12-08, 09:20 │ blau+sw 480/430; 438cm / 119g
Dienstag, 30-12-08, 10:30 │ schwarz+ 450/435; 445cm / 58g
Jänner
Samstag, 03-01-09, 09:50 │ rot+ 470/430; 437cm / 103g
Donnerstag, 08-01-09, 10:10 │ sw+ 470/445; 450cm / 123g
Freitag, 09-01-09, 09:05 │ sw+grün/rot 500/440; 447cm / 75g
Montag, 12-01-09, 09:30 │ rot 480/440; 450cm / 114g
Mittwoch, 14-01-09, 10:00 │ grün 450/430; 449cm / 118g
Donnerstag, 15-01-09, 11:00 │ schwarz 480/440; 449cm / 105g
Freitag, 16-01-09, 17:10 │ schwarz/transparent 460/445; 451cm / 100g
Montag, 19-01-09, 11:17 │ sw+ 480/4,30; 445cm / 85g
Dienstag, 20-01-09, 09:40 │ schwarz- 480/440; 446cm / 84g
Mittwoch, 21-01-09, 16:45 │ rot+ 480/4,50; 447cm / 70g
Freitag, 23-01-09, 09:15 │ orange 470/440; 441cm / 90g
Samstag, 24-01-09, 10:40 │ blau+o 480/4,45; 441cm / 93g
Montag, 26-01-09, 09:50 │ schwarz 410/3,6; 373cm / 46g
Dienstag, 27-01-09, 11:55 │ grün+ 450/435; 442cm / 92g
Mittwoch, 28-01-09, 10:00 │ grün 400/3,7; 374cm / 46g
Donnerstag, 29-01-09, 09:25 │ blau 450/440; 441cm / 88g
Samstag, 31-01-09, 10:15 │ sw+ 490/4,40, 440cm /56g
Februar
Montag, 02-02-09, 12:00 │ sw+ 470/445, 449cm / 71g
Dienstag, 03-02-09, 09:40 │ schwarz 380/3,65; 374cm / 53g
Mittwoch, 04-02-09, 09:05 │ schwarz+ 350/3,7; 375cm / 69g
Donnerstag, 05-02-09, 10:00 │ grün 470/4,40; 446cm / 79g
Freitag, 06-02-09, 13:50 │ grün+ 450/445; 449cm / 90g
Montag, 09-02-09, 09:00 │ orange+ 480/445; 447cm / 87g
Dienstag, 10-02-09, 17:00 │ rot/sw 480/440; 449cm / 77g
Mittwoch, 11-02-09, 11:10 │ blau 350/3,70; 376cm / 67g
Freitag, 13-02-09, 09:10 │ blau++ 450/4,40; 451cm / 103g
Montag, 16-02-09, 10:50 │ grün/blau(rest) 450/450; 450cm / 79g
Dienstag, 17-02-09, 10:00 │ sw+ 450/450; 449cm / 89g
Donnerstag, 19-02-09, 08:50 │ schwarz, 470/4,40; 446cm / 100g
Freitag, 20-02-09, 16:05 │ orange+rest 480/440; 448cm / 91g
Dienstag, 24-02-09, 12:00 │ grün+ 480/445; 450cm / 93g
Mittwoch, 25-02-09, 09:30 │ grün 460/445; 449cm / 91g
Samstag, 28-02-09, 10:15 │ schwarz 450/440; 446cm / 85g
März
Montag, 02-03-09, 14:00 │ schwarz 480/ 450; 451cm / 89g
Dienstag, 03-03-09, 09:45 │ sw 470/450; 451cm / 78g
Donnerstag, 05-03-09, 10:00 │ grün+ 480/4,30; 451cm / 94g
Freitag, 06-03-09, 11:00 │ schwarz 440/445; 452cm / 113g
Montag, 09-03-09, 09:45 │ grün/o/bl 480/4,45; 452cm / 123g
Dienstag, 10-03-09, 13:00 │ schwarz+ 440/450; 451cm / 114g
Donnerstag, 12-03-09, 09:25 │ schwarz 470/440; 453cm / 63g
Freitag, 13-03-09, 16:30 │ rot 480/4,4; 445cm / 102g
Montag, 16-03-09, 13:50 │ rot+ 450/435; 444cm / 104g
Dienstag, 17-03-09, 12:45 │ rot 480/4,45; 448cm / 143g
Freitag, 20-03-09, 10:45 │ schwarz 480/4,40; 454cm / 74g
Samstag, 21-03-09, 10:10 │ rot+ 460/445; 449cm / 143g
Montag, 23-03-09, 11:30 │ rot+ 500/4,4; 451cm / 133g
Mittwoch, 25-03-09, 16:40 │ schwarz 490/450; 452cm / 83g
April
Montag, 06-04-09, 12:40 │ rot/orange 470/4,35; 446cm / 146g
Dienstag, 07-04-09, 11:10 │ grün 450/4,40; 450cm / 103g
Mittwoch, 08-04-09, 10:15 │ grün+ 470/4,4; 446cm / 145g
Dienstag, 14-04-09, 09:05 │ grün 480/4,40; 445cm / 156g
Mittwoch, 15-04-09, 09:20 │ rot 480/4,40; 451cm / 141g
Freitag, 17-04-09, 16:00 │ blau/sw 450/450; 452cm / 108g
Samstag, 18-04-09, 14:10 │ schwarz+rest 440/4,40; 451cm / 116g
Montag, 20-04-09, 09:50 │ rot+rest 450/4,4+; 449cm / 140g
Dienstag, 21-04-09, 10:25 │ grün 480/435; 442cm / 115g
Mittwoch, 22-04-09, 11:30 │ grün+rest 500/440; 444cm / 116g
Samstag, 25-04-09, 16:30 │ schwarz/rest 450/440; 452cm / 86g
Montag, 27-04-09, 15:55 │ rot/orange 470/445; 447cm / 102g
Dienstag, 28-04-09, 12:10 │ rot+ 480/440; 449cm / 97g
Mai
Montag, 04-05-09, 11:45 │ sw+rest 500/4,4, 447cm / 81g
Dienstag, 05-05-09, 13:00 │ rot+ 470/4,40, 448cm / 93g
Donnerstag, 07-05-09, 09:00 │ rot- 450/440; 445cm / 95g
Freitag, 08-05-09, 18:45 │ grün 480/4,4+; 450cm / 106g
Dienstag, 19-05-09, 14:50 │ sw/transp 480/4,45; 449cm / 90g
Mittwoch, 20-05-09, 12:00 │ grün/orange 450/445, 449cm / 79g
Freitag, 29-05-09, 12:15 │ rot/rot 480/445; 450cm / 107g
Samstag, 30-05-09, 17:05 │ schwarz/schwarz 490/435; 447cm / 79g
Juni
Dienstag, 02-06-09, 11:40 │ sw+grün 420/410; 414cm / 77g
Mittwoch, 03-06-09, 09:10 │schwarz 400/405; 415cm / 65g
Donnerstag, 04-06-09, 08:45 │ grün/blau 490/440; 451cm / 88g
Freitag, 05-06-09, 10:10 │ rot+rest 420/405; 413cm / 80g
Montag, 22-06-09, 10:40 │ blau 480/450-; 448cm / 92g
Dienstag, 23-06-09, 12:35 │ schwarz+ 470/440; 448cm / 94g
Donnerstag, 25-06-09, 15:15 │ rot 440/445; 450cm / 88g
Montag, 29-06-09, 09:15 │ grün/sw 400/410; 412cm / 71g
Juli
Montag, 06-07-09, 09:25 │ rot 470/450-; 449cm / 94g
Donnerstag, 16-07-09, 10:00 │ rot 450/435; 444cm / 91g
Freitag, 17-07-09, 09:05 │ blau 380/390; 394cm / 62g
Samstag, 18-07-09, 10:40 │ schwarz+rest 480/445; 449 cm / 81g
Montag, 20-07-09, 09:50 │ grün+rest 480/445; 452cm / 94g
Dienstag, 21-07-09, 13:20 │ schwarz 480/430; 441cm / 97g
Freitag, 24-07-09, 09:20 │ sw+transp 470/4,40; 442cm / 84g
Montag, 27-07-09, 09:50 │ blau 440/450-; 453cm / 77g
Dienstag, 28-07-09, 11:55 │ blau+rest(blau) 480/4,40; 453cm / 87g
Mittwoch, 29-07-09, 10:45 │ orange+ 460/4,3; 444cm / 95g
Freitag, 31-07-09, 13:10 │ rot/sw 450/435; 443cm / 63g
August
Montag, 03-08-09, 08:20 │ grün+rest 450/435; 448cm / 89g
Mittwoch, 05-08-09, 10:00 │ schwarz 450/435+; 447cm / 52g
Donnerstag, 06-08-09, 09:05 │ sw+orange 460/4,4; 449cm / 80g
Freitag, 07-08-09, 08:20 │ blau+ 480/445; 451cm / 74g
Samstag, 08-08-09, 10:40 │ rot/orange 490/450-; 449cm / 99g
Montag, 10-08-09, 13:00 │ rot+ 480/440; 438cm / 91g
Dienstag, 11-08-09, 11:55 │ sw/orange 450/440; 444cm / 83g
Dienstag 18-08-09, 11:45 │ schwarz+rest 470/445; 446cm / 79g
Donnerstag, 20-08-09, 14:20 │ rot 470/440; 444cm / 104g
Freitag, 21-08-09, 10:45 │ orange/rot 450/445; 448cm / 125g
Donnerstag, 27-08-09, 16:20 │ grün+ 480/440; 444cm / 89g
Montag, 31-08-09, 14:40 │ sw/bl/o 440/435; 443cm / 97g
September
Dienstag, 01-09-09, 13:55 │ r/o/s/gr 470/440; 443cm / 91g
Mittwoch, 02-09-09, 15:20 │ rot 500/445; 451cm / 101g
Donnerstag, 03-09-09, 12:35 │ blau++ 480/445; 451cm / 107g
Dienstag, 08-09-09, 08:20 │ grün/sw 480/450-; 449cm / 117g
Mittwoch, 09-09-09, 08:50 │ rot 480/4,4+; 453cm / 110g
Freitag, 11-09-09, 09:10 │ schwarz+ 470/4,45; 450cm / 108g
Montag, 14-09-09, 15:10 │ schwarz+ 480/440+; 447cm / 104g
Dienstag, 15-09-09, 08-20 │ blau+rest 500/4,40; 451cm / 116g
Donnerstag, 17-09-09, 12:10 │ schwarz/rest 450/440; 449cm / 113g
Dienstag, 22-09-09, 08:22 │ rot 450+/440; 451cm / 111g
Donnerstag, 24-09-09, 08:10 │ blau/orange 460/445+; 450cm / 107g
Montag, 28-09-09, 13:55 │ schwarz+ 500/445+; 450cm / 85g
Dienstag, 29-09-09, 10:35 │ rot+rest 480/440; 450cm / 111g
Oktober
Freitag, 02-10-09, 16:00 │ schwarz 470/440+; 449cm / 101g
Montag, 05-10-09, 13:00 │ grün+blau 480/4,4++; 451cm / 91g
Dienstag, 06-10-09, 14:25 │ schwarz+ 460/450-; 450cm / 108g
Mittwoch, 07-10-09, 08:40 │ rot 470/4,45; 450cm / 111g
Donnerstag, 08-10-09, 11:35 │ grün 450/445; 448cm / 84g
Freitag, 09-10-09, 14:15 │ grün+ 480/4,45+; 452cm / 100g
Montag, 12-10-09, 13:50 │ schwarz+ 450/4,50; 451cm / 103g
Mittwoch, 14-10-09, 10:20 │ blau 450/4,50; 449cm / 104g
Donnerstag, 15-10-09, 09:15 │ schwarz 480/4,45; 450cm / 101g
Montag, 19-10-09, 09:00 │ sw+weiß 480/445; 448cm / 86g
Donnerstag, 22-10-0ß9, 11:40 │ rot/orange 480/430+; 453cm / 120g
Freitag, 23-10-09, 10:30 │ blau 380/3,55; 369cm / 72g
Dienstag, 27-10-09, 08:40 │ grün+rest 480/450; 450cm / 93g
Freitag, 30-10-09, 11:10 │ schwarz+ 470/440+; 452cm / 112g
November
Montag, 02-11-09, 11:00 │ sw+weiß 450/4,4; 451cm / 100g
Dienstag, 03-11-09, 10:50 │ schwarz 400/3,80+; 387cm / 66g
Mittwoch, 04-11-09, 09:50 │ rot/orange 480/4,40; 450cm / 121g
Freitag, 06-11-09, 10:10 │ blau 470/450; 452cm / 86g
Dienstag, 10-11-09, 15:00 │ grün/blau 470/440+; 442cm / 93g
Mittwoch, 18-11-09, 09:10 │ rot+ 450/440; 444cm / 91g
Donnerstag, 19-11-09, 08:25 │ schwarz 470/450+; 453cm / 93g
Freitag, 20-11-09, 11:00 │ grün/sw 400/3,80; 388cm / 74g
Dienstag, 24-11-09, 10:00 │sw 450/4,5; 454cm / 68g
Montag, 30-11-09, 11:20 │ blau 450/435; 447cm / 75g
Dezember
Dienstag, 01-12-09, 13:10 │ grün 450/445; 453cm / 76g
Mittwoch, 02-12-09, 09:50 │ sw 460/4,40; 447cm / 81g
Donnerstag, 03-12-09, 12:10 │ orange/rot 450/440; 453cm / 104g
Montag, 07-12-09, 14:30 │ grün 480/4,50; 451cm / 92g
Mittwoch, 09-12-09, 08:55 │schwarz 370/380; 386cm / 69g
Donnerstag, 10-12-09, 08:40 │ rot/o 470/450-; 451cm / 103g
Montag, 14-12-09, 13:45 │ schwarz 490/4,5; 451cm / 98g
Dienstag, 15-12-09, 09:30 │ rot 470/440+; 450cm / 97g
Mittwoch, 16-12-09, 09:20 │ sw+rest 350/380; 386cm / 74g
Montag, 21-12-09, 10:40 │ rot/orange 480/440; 451cm / 127g
Mittwoch, 23-12-09, 10:30 │ schwarz/transp 490/440; 448cm / 112g
Dienstag, 29-12-09, 11:00 │ grün 480/4,50; 455cm / 88g
Jänner
Dienstag, 05-01-10, 10:50 │ grün+ 450/445+; 453cm / 104g
Donnerstag, 07-01-10, 09:30 │ rot+rest 490/450-; 451cm / 106g
Freitag, 08-01-10, 09:55 │ rot+ 450/450; 453cn / 112g
Montag, 11-01-10, 09:10 │ schwarz ++ 480/4,45; 441cm / 102g
Dienstag, 12-01-10, 13:15 │ orange/rot+ 470/445+; 452cm / 102g
Donnerstag, 14-01-10, 10:45 │ blau- 470/430+; 446cm / 73g
Montag, 18-01-10, 15:15 │ rot++ 480/445; 454cm / 86g
Dienstag, 19-01-10, 16:30 │ rot+rest 450/4,40; 443cm / 74g
Mittwoch, 20-01-10, 13:25 │ rot-/- 440/435; 446cm / 87g
Donnerstag, 21-01-10, 11:00 │ rot-(rest) 480/4,3; 444cm / 90g
Mittwoch, 27-01-10, 13:00 │ schwarz+ 470/440; 448cm / 95g
Donnerstag, 28-01-10, 08:50 │ rot- 440/4,4; 445cm / 90g
Februar
Dienstag, 02-02-10, 10:35 │ schwarz- 420/440; 453cm / 104g
Dienstag, 09-02-10, 17:00 │ schwarz+ 450/440; 452cm / 103g
Donnerstag, 11-02-10, 10:30 │ schwarz++ 490/485; 492cm / 97g
Freitag, 12-02-10, 15:25 │ grün+ 420/440; 452cm / 82g
Montag, 15-02-10, 15:00 │ sw+ 500/480; 492cm / 85g
Dienstag, 16-02-10, 14:30 │ rot/orange 420/435; 443cm / 105g
Freitag, 19-02-10, 10:00 │ grün- 440/445; 451cm / 59g
Freitag, 26-02-10, 10:00 │ blau++ 440/445; 453cm / 57g
März
Montag, 01-03-10, 11:40 │ orange- 420/440; 444cm / 82g
Dienstag, 02-03-10, 15:00 │ blau/grün 430/435; 453cm / 62g
Mittwoch, 03-03-10, 08:30 │ blau+ 440/445; 450cm / 67g
Freitag, 05-03-10, 15:10 │ grün+/- 450/440+;
Dienstag, 09-03-10, 15:15 │ sw/rot 440/445+; 451cm / 102g
Mittwoch, 10-03-10, 08:30 │ rot/orange 460/440; 449cm / 80g
Montag, 15-03-10, 17:20 │ blau+ 420/450-; 448cm / 57g
Dienstag, 16-03-10, 10:30 │ rot/grün? 440/4,45; 448cm / 89g
Dienstag, 23-03-10, 13:00 │ schwarz 440/4,45; 447cm / 57g
Mittwoch, 24-03-10, 08:15 │ grün+ 440/4,40; 450cm / 104g
Freitag, 26-03-10, 13:15 │ sw-/- 440/440; 448cm / 78g
Samstag, 27-03-10, 13:25 │ blau 470/445+; 449cm / 99g
Montag, 29-03-10, 10:20 │ sw 450/445; 448cm / 75g
April
Dienstag, 06-04-10, 11:00 │ rot/orange 450/4,50; 450cm / 82g
Mittwoch, 07-04-10, 09:10 │ rpt+/+ 470/450; 450cm / 77g
Donnerstag, 08-04-10, 16:35 │ blau +/- 440/450-; 449cm / 104g
Freitag, 09-04-10, 09:50 │ schwarz 450/435+; 451cm / 92g
Montag, 12-04-10, 15:05 │ grün 440/440+;
Donnertag, 15-04-10, 10:00 │ rot/blau 440/4,50; 452cm / 91g
Freitag, 16-04-10, 08:20 │ sw/gr/o 420/4,50;
Mittwoch, 21-04-10, 09:05 │ rot+/+ 450/440; 447cm / 108g
Freitag, 23-04-10, 16:00 │ schwarz+/- 430/440; 446cm / 86g
Dienstag, 27-04-10, 09:10 │ schwarz+rot 460/435+; 450cm / 91g
Donnerstag, 29-04-10, 09:05 │ schwarz -/- 440/4,4; 451cm / 94g
Freitag, 30-04-10, 13:30 │ sw+o 450/445; 450cm / 103g
Mai
Montag, 03-05-10, 09:55 │ grün +o 440/4,40; 447cm / 83g
